Recombinant human CD47 protein, C-His (HEK293)
重组人CD47蛋白
英文名称 | Recombinant human CD47 protein, C-His (HEK293) |
中文名称 | 重组人CD47蛋白 |
别 名 | Antigenic surface determinant protein OA3; CD 47; CD47; CD47 antigen; CD47 glycoprotein; CD47 molecule; CD47_HUMAN; IAP; Integrin Associated Protein; Integrin associated signal transducer; Integrin-associated protein; Leukocyte surface antigen CD47; MER 6; MER6; OA 3; OA3; Protein MER6; Rh related antigen; Recombinant human CD47 protein, C-His (HEK293) |
理论分子量 | 33kDa |
检测分子量 | Due to glycosylation, the protein migrates to 45-60 kDa based on Tris-Bis PAGE result. |
性 状 | Lyophilized powder |
浓 度 | >0.5 mg/ml |
物 种 | Human |
序 列 | 19-139/323 |
纯 度 | >95% as determined by Tris-Bis PAGE |
纯化方法 | AC |
内毒素 | <1.0 EU/μg as determined by LAL |
表达系统 | HEK293 cell |
活性 | Not tested |
标签 | C-His |
缓 冲 液 | Lyophilized from 0.22 um filtered solution in PBS (pH=7.4) with 5 mM DTT. Normally 5% trehalose is added as protectant before Lyophilization. |
保存条件 | Stored at -70℃ or -20℃. Avoid repeated freeze/thaw cycles. |
注意事项 | This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications. |
产品介绍 | |
产品图片 |
Immobilized Human CD47,His Tag at 5μg/ml (100μl/Well). Dose response curve for Human SIRPa,hFc Tag with the EC50 of 95.0/94.7/93.8ng/ml determined by ELISA.
Immobilized Human CD47, His Tag at 0.5μg/ml (100μl/Well), dose response curve for Human SIRP alpha, Fc Tag with the EC50 of 95.0ng/ml determined by ELISA.
|
本产品仅供科研使用.请勿用于医药,不能用于临床治疗诊断使用!